Wednesday, February 24, 2010
telugu new muggulu
ముగ్గు 18 | ముగ్గు 19 | ముగ్గు 20 |
24 చుక్కలు 12 వరుసలు 12 వచ్చేవరకు | 25 చుక్కలు 9 వరుసలు 23 చుక్కలు రెండు వరుసలు 19 చుక్కలు 5 వరుసలు 17 చుక్కలు 1 వరుస | 25 చుక్కలు 3 వరుసలు 3 వచ్చేవరకు |
ముగ్గు 21 | ముగ్గు 22 | ముగ్గు 23 |
|
|
|
25 చుక్కలు 5 వరుసలు 5 వచ్చేవరకు | 30 చుక్కలు 8 వరుసలు 28 చుక్కలు 1 వరుసలు 22 చుక్కలు 3 వరుసలు 20,18,16 చుక్కలు 1 వరుస 10 చుక్కలు 3 వరుసలు 8 చుక్కలు 1 వరుస ఇలా రెండు వైపులా | 27 చుక్కలు 9 వరుసలు 9 వచ్చేవరకు |
ముగ్గు 24 | ముగ్గు 25 | ముగ్గు 26 |
24 చుక్కలు 24 వరుసలు | 17 చుక్కలు 17 వరుసలు | 15 చుక్కలు 15 వరుసలు |
ముగ్గు 27 | ముగ్గు 28 | ముగ్గు 29 |
17 చుక్కలు 7 వరుసలు చుక్క వదిలి చుక్క 7 వచ్చేవరకు | 17 చుక్కలు 1 వచ్చేవరకు | 15 చుక్కలు చుక్క మధ్య చుక్క 8 వరకు |
ముగ్గు 30 | ముగ్గు 31 | ముగ్గు 32 |
16 చుక్కలు 4 వరుసలు 4 వచ్చేవరకు | 24 చుక్కలు 12 వరుసలు చుక్క వదిలి చుక్క 12 వరకు | 27 చుక్కలు 9 వరుసలు 9 వచ్చేవరకు |
ముగ్గు 33 | ముగ్గు 34 | ముగ్గు 35 |
15 చుక్కలు చుక్క వదిలి చుక్క 1 వరకు | 27 చుక్కలు 11 వరుసలు చుక్క వదిలి చుక్క 11 వరకు | చుక్కలు లెక్క పెట్టుకొని పెట్టాలి |
ముగ్గు 36 | ముగ్గు 37 | ముగ్గు 38 |
24 చుక్కలు 12 వరుసలు 12 వరకు | 32 చుక్కలు 2 వరుసలు ఒక్కొక్క చుక్క తగ్గిస్తూ 2 చుక్కలు వచ్చేవరకు | 21 చుక్కలు 9 వరుసలు 9 వచ్చేవరకు |
ముగ్గు 39 | ముగ్గు 40 | ముగ్గు 41 |
27 చుక్కలు 9 వరుసలు 9 వచ్చేవరకు | చుక్కలు లెక్కపెట్టుకొని పెట్టాలి | 27 వరుసలు 11 వరుసలు అటు ఇటు 4 చుక్కలు వదిలి 11 చుక్కలు 4 వరుసలు |
ముగ్గు 42 | ముగ్గు 43 | ముగ్గు 44 |
21 చుక్కలు 7 వరుసలు చుక్క వదిలి చుక్క 7 వచ్చేవరకు | 21 చుక్కలు 1 వచ్చేవరకు | 15 చుక్కలు 15 వరుసలు 13 చుక్కలు 3 వరుసలు 4 పక్కలా చుట్టూ పెట్టాలి |
ముగ్గు 45 | ముగ్గు 46 | ముగ్గు 47 |
14 చుక్కలు 4 వరుసలు 4 వచ్చేవరకు | చుక్కలు లెక్కపెట్టుకొని పెట్టాలి | 21 చుక్కలు 11 వచ్చేవరకు |
Deepavali puja mugguu
1.16 dots
2.six dot are in six rows
we create easy,
World is full of colors.Every color is unique and w cannot imagine a life without colors. We represent the seasons by colors, festivals ,occasions and even each day every second we observe our surroundings are filled with colors.
2.six dot are in six rows
we create easy,
World is full of colors.Every color is unique and w cannot imagine a life without colors. We represent the seasons by colors, festivals ,occasions and even each day every second we observe our surroundings are filled with colors.
Subscribe to:
Posts (Atom)